Reducerile afisate sunt calculate automat si aplicate direct in calculator. Tariful final pe care il vezi include deja discount-ul activ. Nu este necesara nicio actiune suplimentara din partea ta.
Reducerile de mai jos se aplica la politele RCA cu valabilitate de 12 luni, calculate online. Discount-ul este conditionat de tariful de baza al asiguratorului.
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 4.20% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.80% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 4.80% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.80% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.80% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 3.50% |
| 800 RON – 1.000 RON | 3.70% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 3.80% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 3.80% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 3.50% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 3.50% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.00% |
| 1.001 RON – 2.000 RON | 4.00% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 3.50% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.00% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 4.00% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.00% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 4.80% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.80% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 4.80% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.80% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.80% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 3.50% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.00% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 4.00% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.00% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 800 RON – 1.000 RON | 3.50% |
| 1.001 RON – 2.000 RON | 3.50% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 3.50% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 4.80% |
| 800 RON – 1.000 RON | 4.80% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 4.80% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.80% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 4.80% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 501 RON – 799 RON | 3.50% |
| 800 RON – 1.000 RON | 3.50% |
| 1.001 RON – 1.500 RON | 3.50% |
| 1.501 RON – 2.000 RON | 4.00% |
| 2.001 RON – 5.000 RON | 3.50% |
Reducerile de mai jos se aplica la politele de asigurare facultativa a locuintei (non-PAD).
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 10.01% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 10.01% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 9.99% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 10.01% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 100 RON – 4.000 RON | 9.99% |
Reducerile de mai jos se aplica la politele de asigurare pentru calatorie, emise online.
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 9.99% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.01% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 9.99% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 9.72% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.00% |
| Prima bruta (RON) | Reducere |
|---|---|
| 50 RON – 1.000 RON | 10.01% |
Nota: Reducerile afisate sunt preluate din baza de date a platformei si pot fi modificate fara preaviz. Discount-ul se aplica exclusiv la prima de tarif calculata de sistemul asiguratorului si este valabil pentru politele cu perioada indicata. Pretul final afisabil in calculator este cel deja redus. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati.